두 시험의 등급 효력은 완전히 동일하지만, 문항 수·시험 시간·점수 체계가 다릅니다.
| 비교 항목 | PBT (종이 시험) | IBT (컴퓨터 시험) |
|---|---|---|
| 시험 방식 | 시험지에 펜으로 작성 | 시험장 컴퓨터로 응시 |
| 쓰기 답안 | 손으로 작성 | 자판으로 입력 |
| TOPIK I | ||
| 문항 구성 | 듣기 30 + 읽기 40 = 70문항 | 듣기 26 + 읽기 26 = 52문항 |
| 만점 | 200점 | 400점 |
| 시험 시간 | 100분 | 70분 |
| 응시료 (한국) | 40,000원 | 70,000원 |
| TOPIK II | ||
| 문항 구성 | 듣기 50 + 쓰기 4 + 읽기 50 | 듣기 30 + 읽기 30 + 쓰기 3 |
| 만점 | 300점 | 600점 |
| 시험 시간 | 180분 (2교시, 쉬는 시간 있음) | 125분 (휴식 없음) |
| 응시료 (한국) | 55,000원 | 95,000원 |
| 등급 효력 | 동일 (1급 ~ 6급) | |
해외 시험장의 시험 시간·응시료는 지역마다 다릅니다. 현지 접수 기관에서 확인하세요.
같은 등급이라도 시험 방식에 따라 필요한 점수가 다릅니다. 내가 응시할 방식의 기준으로 목표 점수를 확인하세요.
| 등급 | PBT 기준 | IBT 기준 |
|---|---|---|
| TOPIK I | ||
| 1급 | 80 ~ 139 / 200 | 121 ~ 235 / 400 |
| 2급 | 140 ~ 200 / 200 | 236 ~ 400 / 400 |
| TOPIK II | ||
| 3급 | 120 ~ 149 / 300 | 191 ~ 290 / 600 |
| 4급 | 150 ~ 189 / 300 | 291 ~ 360 / 600 |
| 5급 | 190 ~ 229 / 300 | 361 ~ 430 / 600 |
| 6급 | 230 ~ 300 / 300 | 431 ~ 600 / 600 |
각 방식의 문항 구성·시간표 상세는 시험 구성과 등급 기준 페이지에서 확인하세요.