兩種測驗的級數效力完全相同,但題數・考試時間・計分制度不同。
| 比較項目 | PBT(紙筆測驗) | IBT(電腦測驗) |
|---|---|---|
| 考試方式 | 在試卷上以筆作答 | 以考場電腦應考 |
| 寫作答案 | 手寫作答 | 鍵盤輸入 |
| TOPIK I | ||
| 題型結構 | 聽力 30 + 閱讀 40 = 70 題 | 聽力 26 + 閱讀 26 = 52 題 |
| 滿分 | 200 分 | 400 分 |
| 考試時間 | 100 分鐘 | 70 分鐘 |
| 報名費(韓國) | 40,000원 | 70,000원 |
| TOPIK II | ||
| 題型結構 | 聽力 50 + 寫作 4 + 閱讀 50 | 聽力 30 + 閱讀 30 + 寫作 3 |
| 滿分 | 300 分 | 600 分 |
| 考試時間 | 180 分鐘(2 節,含休息時間) | 125 分鐘(無休息) |
| 報名費(韓國) | 55,000원 | 95,000원 |
| 級數效力 | 相同(1 級 ~ 6 級) | |
海外考場的考試時間・報名費依地區而異。請向當地報名機構確認。
即使是相同級數,所需分數也會依考試方式而不同。請依自己應考的方式標準確認目標分數。
| 級數 | PBT 標準 | IBT 標準 |
|---|---|---|
| TOPIK I | ||
| 1 級 | 80 ~ 139 / 200 | 121 ~ 235 / 400 |
| 2 級 | 140 ~ 200 / 200 | 236 ~ 400 / 400 |
| TOPIK II | ||
| 3 級 | 120 ~ 149 / 300 | 191 ~ 290 / 600 |
| 4 級 | 150 ~ 189 / 300 | 291 ~ 360 / 600 |
| 5 級 | 190 ~ 229 / 300 | 361 ~ 430 / 600 |
| 6 級 | 230 ~ 300 / 300 | 431 ~ 600 / 600 |
各方式的題型結構・時間表詳情請於 考試結構與級數標準頁面確認。