两种考试的等级效力完全相同,但题量·考试时间·分数体系不同。
| 对比项目 | PBT(纸笔考试) | IBT(计算机考试) |
|---|---|---|
| 考试方式 | 用笔在试卷上作答 | 使用考场计算机应试 |
| 写作答题 | 手写 | 键盘输入 |
| TOPIK I | ||
| 题目构成 | 听力 30 + 阅读 40 = 70题 | 听力 26 + 阅读 26 = 52题 |
| 满分 | 200分 | 400分 |
| 考试时间 | 100分钟 | 70分钟 |
| 报名费(韩国) | 40,000원 | 70,000원 |
| TOPIK II | ||
| 题目构成 | 听力 50 + 写作 4 + 阅读 50 | 听力 30 + 阅读 30 + 写作 3 |
| 满分 | 300分 | 600分 |
| 考试时间 | 180分钟(2场,有休息时间) | 125分钟(无休息) |
| 报名费(韩国) | 55,000원 | 95,000원 |
| 等级效力 | 相同(1级 ~ 6级) | |
海外考场的考试时间·报名费因地区而异。请在当地报名机构确认。
即使是同一等级,所需分数也因考试方式而异。请按你要应试的方式的标准确认目标分数。
| 等级 | PBT 标准 | IBT 标准 |
|---|---|---|
| TOPIK I | ||
| 1级 | 80 ~ 139 / 200 | 121 ~ 235 / 400 |
| 2级 | 140 ~ 200 / 200 | 236 ~ 400 / 400 |
| TOPIK II | ||
| 3级 | 120 ~ 149 / 300 | 191 ~ 290 / 600 |
| 4级 | 150 ~ 189 / 300 | 291 ~ 360 / 600 |
| 5级 | 190 ~ 229 / 300 | 361 ~ 430 / 600 |
| 6级 | 230 ~ 300 / 300 | 431 ~ 600 / 600 |
各方式的题目构成·时间表详情请在 考试构成与等级标准 页面确认。