取得できる級の扱いは同じですが、問題数・試験時間・配点が異なります。
| 比較項目 | PBT (紙の試験) | IBT (コンピューター試験) |
|---|---|---|
| 試験方式 | 試験用紙にペンで記入 | 試験会場のコンピューターで受験 |
| 作文の解答 | 手書きで記入 | キーボードで入力 |
| TOPIK I | ||
| 問題構成 | 聞き取り 30 + 読解 40 = 70問 | 聞き取り 26 + 読解 26 = 52問 |
| 満点 | 200点 | 400点 |
| 試験時間 | 100分 | 70分 |
| 受験料 (韓国) | 40,000원 | 70,000원 |
| TOPIK II | ||
| 問題構成 | 聞き取り 50 + 作文 4 + 読解 50 | 聞き取り 30 + 読解 30 + 作文 3 |
| 満点 | 300点 | 600点 |
| 試験時間 | 180分 (2時限、休憩時間あり) | 125分 (休憩なし) |
| 受験料 (韓国) | 55,000원 | 95,000원 |
| 取得級の扱い | 同等(1~6級) | |
海外の試験会場の試験時間・受験料は地域ごとに異なります。現地の受付機関でご確認ください。
同じ級でも試験方式によって必要な点数が異なります。自分が受験する方式を基準に目標点数を確認してください。
| 級 | PBT基準 | IBT基準 |
|---|---|---|
| TOPIK I | ||
| 1級 | 80 ~ 139 / 200 | 121 ~ 235 / 400 |
| 2級 | 140 ~ 200 / 200 | 236 ~ 400 / 400 |
| TOPIK II | ||
| 3級 | 120 ~ 149 / 300 | 191 ~ 290 / 600 |
| 4級 | 150 ~ 189 / 300 | 291 ~ 360 / 600 |
| 5級 | 190 ~ 229 / 300 | 361 ~ 430 / 600 |
| 6級 | 230 ~ 300 / 300 | 431 ~ 600 / 600 |
各方式の問題構成・タイムテーブルの詳細は 試験構成と級の基準 ページでご確認ください。