Hai hình thức cấp chứng nhận tương đương nhưng khác nhau về số câu, thời gian làm bài và thang điểm.
| Hạng mục | PBT (thi trên giấy) | IBT (thi trên máy tính) |
|---|---|---|
| Hình thức thi | Viết bằng bút lên đề thi | Dự thi bằng máy tính tại điểm thi |
| Bài làm phần Viết | Viết bằng tay | Nhập bằng bàn phím |
| TOPIK I | ||
| Cấu trúc câu hỏi | Nghe 30 + Đọc 40 = 70 câu | Nghe 26 + Đọc 26 = 52 câu |
| Điểm tối đa | 200 điểm | 400 điểm |
| Thời gian thi | 100 phút | 70 phút |
| Lệ phí (Hàn Quốc) | 40,000원 | 70,000원 |
| TOPIK II | ||
| Cấu trúc câu hỏi | Nghe 50 + Viết 4 + Đọc 50 | Nghe 30 + Đọc 30 + Viết 3 |
| Điểm tối đa | 300 điểm | 600 điểm |
| Thời gian thi | 180 phút (2 ca, có thời gian nghỉ) | 125 phút (không nghỉ) |
| Lệ phí (Hàn Quốc) | 55,000원 | 95,000원 |
| Giá trị cấp độ | Tương đương (Cấp 1–6) | |
Thời gian thi · lệ phí thi tại điểm thi ở nước ngoài khác nhau tùy từng khu vực. Hãy kiểm tra tại cơ quan tiếp nhận đăng ký tại địa phương.
Dù cùng một cấp độ, điểm số cần thiết vẫn khác nhau tùy theo hình thức thi. Hãy kiểm tra điểm số mục tiêu theo tiêu chuẩn của hình thức mà bạn sẽ dự thi.
| Cấp độ | Theo PBT | Theo IBT |
|---|---|---|
| TOPIK I | ||
| Cấp 1 | 80 ~ 139 / 200 | 121 ~ 235 / 400 |
| Cấp 2 | 140 ~ 200 / 200 | 236 ~ 400 / 400 |
| TOPIK II | ||
| Cấp 3 | 120 ~ 149 / 300 | 191 ~ 290 / 600 |
| Cấp 4 | 150 ~ 189 / 300 | 291 ~ 360 / 600 |
| Cấp 5 | 190 ~ 229 / 300 | 361 ~ 430 / 600 |
| Cấp 6 | 230 ~ 300 / 300 | 431 ~ 600 / 600 |
Xem cấu trúc và lịch thi chi tiết tại trang Cấu trúc và cấp độ kỳ thi.